IdProjeto Projeto Entidade CNPJ Valor Total Valor Repassado Nº de Beneficiários
671 30/2024 ASSOCIAÇÃO DE SANTOS REIS DE MAJOR PORTO 10.884.167/0001-16 15.000,00 15.000,00 2
672 JUSTIFICATIVA N ° 72-2024 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BOASSARA 21.241.948/0001-09 34.000,00 0,00 3
673 25/2024 ADESP-AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE PATOS DE 03.594.838/0001-49 132.237,40 132.237,40 5000
669 01/2024 FUNDAÇÃO DE PREVENÇÃO E APOIO A PESSOA COM CÂNCER 04.930.946/0001-08 100.000,00 100.000,00 410
674 22/2024 ASSOCIACAO MOCAMBIQUE ESTRELA DO ORIENTE PATOS DE MINAS 35.249.460/0001-32 42.000,00 42.000,00 5
667 24/2024 ASSOCIAÇÃO DO MOÇAMBIQUE DA VILA OPERARIA 22.243.406/0001-38 47.639,72 47.639,72 500
668 20/2024 LAR PAULO E ESTEVÃO - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCI 16.682.580/0001-84 16.000,00 16.000,00 120
665 19/2024 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES AREADO 10.907.524/0001-14 10.000,00 10.000,00 2
666 18/2024 LIGA PATENSE DE DESPORTOS 18.170.803/0001-50 387.496,44 387.496,44 10
660 17/2024 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 12.000,00 12.000,00 160
663 16/2024 ASS. PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DOS BAIRROS GUANABARA E COPACABANA 24.483.202/0001-08 18.000,00 18.000,00 50
664 13/2024 CONGADO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 21.241.781/0001-86 32.000,00 32.000,00 550
658 15/2024 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 9.412,00 9.412,00 2
662 14/2024 FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL PATOS DE MINAS 02.561.309/0001-86 29.442,00 29.442,00 300
659 12/2024 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 4.747,60 4.747,60 166
661 11/2024 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE PATOS DE MINAS 13.570.749/0001-16 47.000,00 47.000,00 100
657 09/2024 ASSOCIAÇAO PELEJA CRIAÇAO CULTURAL 10.951.090/0001-50 15.000,00 15.000,00 500
655 08/2024 ASSOCIAÇÃO MOÇAMBIQUE FILHOS DE MARIA PATOS DE MINAS 32.805.008/0001-11 48.000,00 48.000,00 650
656 07/2024 MOÇAMBIQUE ROSÁRIO DE MARIA 22.243.596/0001-93 18.000,00 0,00 50
670 JUSTIFICATIVA Nº02/2024 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL E AMBIENTAL - ASPAA 07.406.845/0001-20 202.000,00 33.600,00 2
654 06/2024 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DESPORTIVOS DO ALTO PARANAÍBA - AADAP 07.502.005/0001-61 20.000,00 20.000,00 75
652 05/2024 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 14.000,00 14.000,00 60
653 04/2024 CONSELHO CENTRAL DE PATOS DE MINAS DA SSVP 21.294.624/0001-39 73.000,00 73.000,00 200
651 03/2024 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE MOREIRAS 23.089.170/0001-90 106.680,00 85.680,00 12
650 02/2024 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MAJOR PORTO 22.227.581/0001-31 127.890,00 58.065,00 19
648 01/2024 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 352.200,00 0,00 42
649 01/2024 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 352.200,00 140.880,00 42
640 86/2023 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDENCIA DE DEUS 24.843.101/0001-92 33.200,00 33.200,00 100
642 17/2023 CASA DA ACOLHIDA 05.883.534/0001-27 44.038,98 44.038,98 20
645 85/2023 ASSOCIAÇÃO AMOR EXIGENTE PATOS DE MINAS 19.294.851/0001-12 58.000,00 58.000,00 50
646 18/2023 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 18.806,45 18.806,45 22
647 87/2023 ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE EDUCAÇÃO DE PATOS DE MINAS 03.857.450/0001-93 15.000,00 15.000,00 322
639 84/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE BONSUCESSO 22.243.729/0001-21 7.998,50 7.998,50 1000
641 16/2023 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 330.822,44 330.822,44 60
643 82/2023 GRUPO ESCOTEIRO SÃO FRANCISCO 053/MG 08.729.231/0001-42 3.860,00 3.860,00 90
644 83/2023 ASSOCIAÇÃO ANJOS DA VIDA - AADV 20.132.273/0001-05 300.224,19 300.224,19 600
637 81/2023 GASP - GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROATIVO 02.577.341/0001-50 31.813,57 31.813,57 240
638 15/2023 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 10.258,06 10.258,06 12
636 80/2023 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA COMUNIDADE RURAL DE POSSES DO CHUMBO 14.719.276/0001-39 4.940,01 4.940,01 300
635 79/2023 LIGA MINEIRA DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS - LMBC 32.911.552/0001-48 26.758,00 26.758,00 104
633 77/2023 REDE CIDADÃ 05.461.315/0001-50 47.000,00 47.000,00 357
634 78/2023 ASSOCIAÇÃO VEM SER DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADO 10.573.537/0001-02 126.100,00 126.100,00 20
632 76/2023 ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DOS QUILOMBOS DAS FAMÍLIAS TEODORO DE 10.419.710/0001-04 80.000,00 80.000,00 50
631 75/2023 ASSOCIAÇÃO MULHERES DE FLORES E DE AÇO - AMFA 42.497.475/0001-85 29.481,10 29.481,10 150
629 74/2023 UNIAO ARTISTAS PLASTICOS DE PATOS DE MINAS 22.243.612/0001-48 348.231,46 348.231,46 150
627 72/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COM. DE COLONIA AGRICOLA 22.230.791/0001-89 7.880,00 7.880,00 100
628 73/2023 ASSOCIAÇÃO DAS FIADEIRAS E ARTESÃOS DE PATOS DE MINAS 22.227.672/0001-77 4.000,00 4.000,00 1100
630 71/2023 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CONDOMÍNIO DO MERCADO MUNICIPAL 03.507.981/0001-56 55.000,00 55.000,00 40
626 70/2023 CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE SANTANA DE PATOS 22.228.126/0001-50 11.726,90 11.726,90 250
625 68/2023 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE PATOS DE MINAS 08.111.283/0001-50 43.000,00 43.000,00 90
619 64/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE VIEIRAS 23.089.758/0001-43 9.994,58 9.994,58 120
620 65/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MAJOR PORTO 22.227.581/0001-31 23.000,00 23.000,00 1000
622 14/2023 AMPARO EURIPEDES NOVELINO 23.097.645/0001-90 19.770,06 19.770,06 200
624 67/2023 ROTARY CLUB DE PATOS DE MINAS 23.357.908/0001-52 32.971,00 32.971,00 600
621 66/2023 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 141.782,37 141.782,37 150
623 13/2023 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 50.000,00 50.000,00 12
617 62/2023 ASSOCIAÇÃO FORMANDO ATLETAS FUTURO 47.222.671/0001-60 105.000,00 105.000,00 205
618 63/2023 UNIAO ARTISTAS PLASTICOS DE PATOS DE MINAS 22.243.612/0001-48 13.000,00 13.000,00 40
615 57/2023 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE MAJOR PORTO E ADJACENCIA 11.057.937/0001-10 8.988,00 8.988,00 500
616 61/2023 AMPARO EURIPEDES NOVELINO 23.097.645/0001-90 98.499,98 98.499,98 200
612 60/2023 CASA DA SOPA TIA EUZAPIA 73.901.126/0001-00 94.000,00 94.000,00 375
613 58/2023 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DAS CONGADAS E FILHOS DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO 23.435.632/0001-83 9.990,00 9.990,00 700
614 59/2023 ASSOCIAÇÃO RENASCE PINDAÍBAS - ARPINDAS 26.469.037/0001-57 26.750,00 26.750,00 700
610 56/2023 LIGA DE XADREZ E DAMAS DO ALTO PARANAÍBA 09.648.865/0001-33 11.000,00 11.000,00 150
611 55/2023 ASSOCIAÇÃO DAS FOLIAS DE REIS DE PATOS DE MINAS E REGIÃO 06.944.153/0001-73 10.000,00 10.000,00 900
608 11/2023 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 11.734,54 11.734,54 22
609 54/2023 FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL RENOVAÇAO E SABEDORIA 26.263.792/0001-80 10.000,00 10.000,00 7
607 12/2023 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0001-22 80.000,00 80.000,00 68
605 52/2023 ACADÊMICOS DO SAMBA DE PATOS DE MINAS 18.170.811/0001-04 27.000,00 27.000,00 1000
606 53/2023 POSTO DE ASSISTÊNCIA CHICO XAVIER - PACX 08.113.278/0001-87 65.200,00 65.200,00 50
600 51/2023 ASSOCIAÇAO PELEJA CRIAÇAO CULTURAL 10.951.090/0001-50 120.000,00 120.000,00 3000
601 50/2023 CONSELHO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - HORIZONTE ALEGRE 23.097.637/0001-43 2.944,00 2.944,00 500
602 09/2023 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 6.400,66 6.400,66 12
603 08/2023 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 44.040,18 44.040,18 20
604 10/2023 LAR VICENTINO PADRE ALAOR 23.357.775/0001-14 69.411,34 69.411,34 50
599 48/2023 CENTRO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ 22.231.799/0001-60 50.000,00 50.000,00 1500
597 49/2023 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0001-22 241.156,96 241.156,96 20
598 47/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE AREADO 21.242.169/0001-28 22.000,00 22.000,00 500
595 46/2023 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 27.724,00 27.724,00 500
596 45/2023 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 193.243,17 193.243,17 150
592 44/2023 ASSOCIAÇÃO CULTURAL AFRO BRASILEIRA VOVÓ ANA 20.207.463/0001-36 9.916,25 9.916,25 50
593 43/2023 LIGA PATENSE DE DESPORTOS 18.170.803/0001-50 263.696,66 263.696,66 10
594 39/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE AREADO 21.242.169/0001-28 18.100,00 18.100,00 2000
589 40/2023 LAR VICENTINO PADRE ALAOR 23.357.775/0001-14 175.000,00 175.000,00 50
591 41/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MAJOR PORTO 22.227.581/0001-31 17.000,00 17.000,00 1000
590 42/2023 ROTARY CLUB DE PATOS DE MINAS - GUARATINGA 22.243.737/0001-78 55.980,00 55.980,00 320
587 36/2023 MOÇAMBIQUE ROSÁRIO DE MARIA 22.243.596/0001-93 25.000,00 25.000,00 50
588 38/2023 ROTARY CLUB DE PATOS DE MINAS SERTÃO 41.535.416/0001-91 76.667,80 76.667,80 90
586 37/2023 ASSOCIAÇÃO RENASCE PINDAÍBAS - ARPINDAS 26.469.037/0001-57 9.974,65 9.974,65 2
584 34/2023 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DESPORTIVOS DO ALTO PARANAÍBA - AADAP 07.502.005/0001-61 22.919,00 22.919,00 75
585 35/2023 CASA DE CARIDADE IRMÃO JOSÉ RIBEIRO 41.448.780/0001-14 9.750,00 9.750,00 320
583 33/2023 ASSOCIACAO MOCAMBIQUE ESTRELA DO ORIENTE PATOS DE MINAS 35.249.460/0001-32 41.500,00 41.500,00 50
581 07/2023 ASSOCIAÇÃO VEM SER DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADO 10.573.537/0001-02 178.430,19 178.430,19 100
582 29/2023 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES AREADO 10.907.524/0001-14 4.000,00 4.000,00 1000
580 32/2023 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO DISTRITO DE BOM SUCESSO 24.415.894/0001-49 41.268,90 41.268,90 1
577 31/2023 ASSOCIAÇÃO MOÇAMBIQUE FILHOS DE MARIA PATOS DE MINAS 32.805.008/0001-11 20.000,00 20.000,00 350
578 30/2023 ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DOS QUILOMBOS DAS FAMÍLIAS TEODORO DE 10.419.710/0001-04 18.225,08 18.225,08 50
579 23/2023 AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JOÃO E MARIA 11.099.776/0001-27 7.000,00 7.000,00 30
574 27/2023 MOÇAMBIQUE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 21.241.773/0001-30 30.000,00 30.000,00 50
576 26/2023 ASS. PATENSE DE APRENDIZADO MUSICAL, CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 43.703.079/0001-20 32.449,08 32.449,08 200
573 16/2023 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE PATOS DE MINAS 13.570.749/0001-16 180.937,22 180.937,22 100
575 28/2023 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 2.418.302,01 2.418.302,01 214
570 25/2023 FUNDAÇÃO DE PREVENÇÃO E APOIO A PESSOA COM CÂNCER 04.930.946/0001-08 127.996,35 127.996,35 220
572 17/2023 CASA DA AMIZADE PATOS DE MINAS GUARATINGA 22.227.490/0001-04 5.000,00 5.000,00 20
571 18/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE ARAGÃO 22.231.138/0001-34 8.000,00 8.000,00 50
568 21/2023 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 62.000,00 62.000,00 120
567 22/2023 LAR PAULO E ESTEVÃO - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCI 16.682.580/0001-84 11.500,00 11.500,00 120
569 19/2023 POSTO DE ASSISTÊNCIA CHICO XAVIER - PACX 08.113.278/0002-68 41.000,00 41.000,00 15
561 24/2023 ASSOCIAÇÃO PARAOLIMPICA PATENSE 11.589.144/0001-41 30.880,00 30.880,00 140
563 14/2023 CONGADO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 21.241.781/0001-86 26.000,00 26.000,00 550
565 20/2023 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 101.000,00 101.000,00 12
566 15/2023 ASS. PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DOS BAIRROS GUANABARA E COPACABANA 24.483.202/0001-08 15.000,00 15.000,00 50
562 13/2023 ASSOCIAÇÃO DAS FIADEIRAS E ARTESÃOS DE PATOS DE MINAS 22.227.672/0001-77 5.000,00 5.000,00 100
564 06/2023 CASA DA SOPA TIA EUZAPIA 73.901.126/0001-00 135.134,70 135.134,70 90
556 12/2023 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 200.000,00 200.000,00 50
560 10/2023 CASA DA ACOLHIDA 05.883.534/0001-27 272.120,00 272.120,00 20
557 05/2023 ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E PROFISSIONAIS DOS AUTISTAS DE PATOS DE 18.475.261/0001-23 242.983,40 242.983,40 80
558 11/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MAJOR PORTO 22.227.581/0001-31 87.471,18 87.471,18 19
559 08/2023 ASSOCIAÇÃO DO MOÇAMBIQUE DA VILA OPERARIA 22.243.406/0001-38 27.000,00 27.000,00 1000
553 07/2023 FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL PATOS DE MINAS 02.561.309/0001-86 23.259,00 23.259,00 200
554 09/2023 CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE SANTANA DE PATOS 22.228.126/0001-50 61.200,00 61.200,00 7
550 06/2023 ASSOCIAÇÃO DE SANTOS REIS DE MAJOR PORTO 10.884.167/0001-16 10.000,00 10.000,00 1000
551 04/2023 POSTO DE ASSISTÊNCIA CHICO XAVIER - PACX 08.113.278/0001-87 200.599,86 200.599,86 493
552 03/2023 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFICENTE SEMENTES FARROUPILHAS - ESCOLI 20.015.137/0001-27 87.466,33 87.466,33 96
549 02/2023 LAR PAULO E ESTEVÃO - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCI 16.682.580/0001-84 216.467,00 216.467,00 1
548 01/2023 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 95.287,36 95.287,36 120
545 05/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE MOREIRAS 23.089.170/0001-90 128.520,00 128.520,00 15
547 04/2023 CONSELHO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SAPÉ - CDC SAPÉ 07.406.539/0001-94 22.000,00 22.000,00 146
543 02/2023 CONSELHO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - HORIZONTE ALEGRE 23.097.637/0001-43 4.943,00 4.943,00 500
544 03/2023 CONSELHO CENTRAL DE PATOS DE MINAS DA SSVP 21.294.624/0001-39 130.200,00 130.200,00 200
542 01/2023 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 351.600,00 351.600,00 42
541 10/2022 AMPARO EURIPEDES NOVELINO 23.097.645/0001-90 10.000,00 0,00 20
531 78/2022 ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DOS QUILOMBOS DAS FAMÍLIAS TEODORO DE 10.419.710/0001-04 15.926,06 15.926,06 50
538 79/2022 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE BONSUCESSO 22.243.729/0001-21 10.947,42 10.947,42 1000
539 23/2022 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 219.606,47 219.606,47 22
540 80/2022 ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE EDUCAÇÃO DE PATOS DE MINAS 03.857.450/0001-93 7.986,00 7.986,00 136
529 21/2022 LAR VICENTINO PADRE ALAOR 23.357.775/0001-14 29.049,28 29.049,28 50
532 77/2022 CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE SANTANA DE PATOS 22.228.126/0001-50 75.000,00 75.000,00 2500
533 76/2022 CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE SANTANA DE PATOS 22.228.126/0001-50 9.897,30 9.897,30 250
536 22/2022 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 189.315,92 189.315,92 12
537 75/2022 ASSOCIACAO AMIGOS QUE AJUDAM 40.222.219/0001-50 15.000,00 15.000,00 230
514 67/2022 ASSOCIACAO ABBA PAI EM PATOS DE MINAS 27.932.902/0001-12 354.795,75 354.795,75 10
515 66/2022 ASSOCIAÇÃO PARAOLIMPICA PATENSE 11.589.144/0001-41 20.000,00 20.000,00 40
516 65/2022 LIGA PATENSE DE CICLISMO 06.233.960/0001-88 26.997,50 0,00 400
518 69/2022 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BAIANOS E CAFE PATENSE 22.227.805/0001-05 3.000,00 3.000,00 150
519 N° 68/2022 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 4.984,20 4.984,20 234
520 70/2022 ORQUESTRA FILARMÔNICA DE PATOS DE MINAS 33.662.851/0001-59 49.700,00 49.700,00 3300
521 17/2022 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE PATOS DE MINAS 08.111.283/0001-50 30.290,55 30.290,55 10
522 74/2022 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CONDOMÍNIO DO MERCADO MUNICIPAL 03.507.981/0001-56 29.540,00 29.540,00 40
523 18/2022 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 12.781,68 12.781,68 22
524 72/2022 ASSOCIAÇÃO CULTURAL AFRO BRASILEIRA VOVÓ ANA 20.207.463/0001-36 6.950,00 6.950,00 45
526 73/2022 FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL PATOS DE MINAS 02.561.309/0001-86 31.500,00 31.500,00 200
527 20/2022 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 31.489,08 31.489,08 20
530 19/2022 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 90.000,00 90.000,00 30
534 16/2022 LAR VICENTINO PADRE ALAOR 23.357.775/0001-14 217.940,70 217.940,70 50
535 71/2022 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 228.592,21 228.592,21 150000
525 15/2022 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 6.971,83 6.971,83 12
528 14/2022 CASA DA ACOLHIDA 05.883.534/0001-27 31.489,08 31.489,08 20
512 13/2022 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 64.009,25 64.009,25 24
517 64/2022 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MAJOR PORTO 22.227.581/0001-31 3.000,00 3.000,00 1000
510 63/2022 CONSELHO DE DESENV COMUNIT DE VERTENTES E ADJACENCIAS 01.072.380/0001-32 2.927,16 2.927,16 200
511 61/2022 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES AREADO 10.907.524/0001-14 1.800,00 1.800,00 2000
501 59/2022 SOCIEDADE DOS SURDOS DE PATOS DE MINAS 21.242.037/0001-04 25.000,00 25.000,00 300
509 60/2022 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE MAJOR PORTO E ADJACENCIA 11.057.937/0001-10 5.000,01 5.000,01 500
506 58/2022 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL E AMBIENTAL - ASPAA 07.406.845/0001-20 182.000,00 182.000,00 2000
508 57/2022 ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS ARTISTAS DE TEATRO DE PATOS DE MINAS 10.899.856/0001-02 23.000,00 23.000,00 35
503 55/2022 ASSOCIAÇÃO AMOR EXIGENTE PATOS DE MINAS 19.294.851/0001-12 55.000,00 55.000,00 1600
507 54/2022 CASA DA SOPA TIA EUZAPIA 73.901.126/0001-00 44.000,00 44.000,00 70
513 56/2022 GASP - GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROATIVO 02.577.341/0001-50 45.931,00 45.931,00 240
494 52/2022 ASSOCIAÇAO PELEJA CRIAÇAO CULTURAL 10.951.090/0001-50 67.500,00 67.500,00 500
496 53/2022 ASSOCIAÇÃO DAS MARIAS ARTESAS DE PATOS DE MINAS 08.303.593/0001-77 4.004,22 4.004,22 10
495 51/2022 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE PATOS DE MINAS 13.570.749/0001-16 62.000,00 62.000,00 100
502 49/2022 FUNDAÇÃO DE PREVENÇÃO E APOIO A PESSOA COM CÂNCER 04.930.946/0001-08 113.000,00 113.000,00 682
504 50/2022 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE ARAGÃO 22.231.138/0001-34 9.990,90 9.990,90 50
500 48/2022 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE VIEIRAS 23.089.758/0001-43 14.671,60 14.671,60 120
492 46/2022 ADESP-AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE PATOS DE 03.594.838/0001-49 29.950,00 29.950,00 1
493 47/2022 ASSOCIAÇÃO MULHERES DE FLORES E DE AÇO - AMFA 42.497.475/0001-85 27.197,84 27.197,84 150
491 43/2022 LAR PAULO E ESTEVÃO - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCI 16.682.580/0001-84 10.000,00 10.000,00 120
498 45/2022 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE FIRMES 22.226.708/0001-06 6.789,00 6.789,00 100
499 44/2022 CONSELHO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SAPÉ - CDC SAPÉ 07.406.539/0001-94 5.000,00 5.000,00 146
497 42/2022 POSTO DE ASSISTÊNCIA CHICO XAVIER - PACX 08.113.278/0001-87 16.000,00 16.000,00 40
482 37/2022 ASSOCIAÇÃO VEM SER DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADO 10.573.537/0001-02 155.000,00 155.000,00 35
483 35/2022 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MAJOR PORTO 22.227.581/0001-31 27.000,00 27.000,00 1000
484 38/2022 ROTARY CLUB DE PATOS DE MINAS 23.357.908/0001-52 27.550,00 27.550,00 600
485 40/2022 ASSOCIAÇÃO DAS FOLIAS DE REIS DE PATOS DE MINAS E REGIÃO 06.944.153/0001-73 7.000,00 7.000,00 900
486 39/2022 ROTARY CLUB DE PATOS DE MINAS - GUARATINGA 22.243.737/0001-78 53.000,00 53.000,00 145
488 41/2022 CLUBE DE TIRO TIROPATOS DE CAÇA E PESCA 23.115.116/0001-71 10.000,00 10.000,00 250
489 36/2022 CONSELHO CENTRAL DE PATOS DE MINAS DA SSVP 21.294.624/0001-39 83.000,00 83.000,00 200
490 34/2022 ASSOCIAÇÃO DAS FIADEIRAS E ARTESÃOS DE PATOS DE MINAS 22.227.672/0001-77 15.000,00 15.000,00 1100
487 33/2022 FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL RENOVAÇAO E SABEDORIA 26.263.792/0001-80 12.000,00 12.000,00 13
505 12/2022 AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JOÃO E MARIA 11.099.776/0001-27 16.944,00 16.944,00 28
481 32/2022 LAR VICENTINO PADRE ALAOR 23.357.775/0001-14 227.000,00 227.000,00 50
479 30/2022 ASSOCIAÇÃO CULTURAL AFRO BRASILEIRA VOVÓ ANA 20.207.463/0001-36 6.990,00 6.990,00 45
480 31/2022 ASS. PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DOS BAIRROS GUANABARA E COPACABANA 24.483.202/0001-08 15.000,00 15.000,00 50
477 29/2022 ASSOCIAÇÃO ANJOS DA VIDA - AADV 20.132.273/0001-05 135.316,00 135.316,00 600
478 28/2022 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 105.000,00 105.000,00 750
