IdProjeto Projeto Entidade CNPJ Valor Total Valor Repassado Nº de Beneficiários
745 20/2024 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 293.286,00 0,00 12
746 79/2024 REDE CIDADÃ 05.461.315/0001-50 11.000,00 0,00 388
744 19/2024 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 300.000,00 150.000,00 160
743 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2024 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 453.000,00 453.000,00 750
742 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2024 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 7.828,68 7.828,68 12
741 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2024 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 300.000,00 300.000,00 400
740 15/2024 FUNDAÇÃO DE PREVENÇÃO E APOIO A PESSOA COM CÂNCER 04.930.946/0001-08 88.000,00 88.000,00 40
739 78/2024 ROTARY CLUB DE PATOS DE MINAS SERTÃO 41.535.416/0001-91 19.952,32 19.952,32 4
738 14/2024 ASSOCIAÇÃO VEM SER DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADO 10.573.537/0001-02 131.699,42 131.699,42 30
736 13/2024 ASSOCIAÇÃO PARAOLIMPICA PATENSE 11.589.144/0001-41 49.777,39 49.777,39 20
734 76/2024 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 681.000,00 681.000,00 750
735 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2024 LAR VICENTINO PADRE ALAOR 23.357.775/0001-14 260.662,48 260.662,48 50
737 77/2024 ASSOCIAÇÃO ESPIRITA 'CASA DE JESUS' 01.372.690/0001-72 5.000,00 5.000,00 500
733 75/2024 ASS. PATENSE DE APRENDIZADO MUSICAL, CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 43.703.079/0001-20 20.667,00 20.667,00 200
732 11/2024 CASA DA ACOLHIDA 05.883.534/0001-27 25.124,04 25.124,04 20
731 74/2024 CENTRO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ 22.231.799/0001-60 15.000,00 15.000,00 2
729 71/2024 AMPARO EURIPEDES NOVELINO 23.097.645/0001-90 89.996,01 89.996,01 150
730 70/2024 FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL RENOVAÇAO E SABEDORIA 26.263.792/0001-80 10.000,00 10.000,00 7
728 72/2024 ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELA SAÚDE ANIMAL 50.010.598/0001-78 88.790,00 88.790,00 700
727 68/2024 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, DO BAIRRO CHÁCARAS CAIÇARAS ASCCA 31.060.530/0001-59 12.000,00 12.000,00 3
726 69/2024 CASA DA SOPA TIA EUZAPIA 73.901.126/0001-00 101.000,00 101.000,00 400
725 67/2024 ROTARY CLUB DE PATOS DE MINAS 23.357.908/0001-52 41.000,00 41.000,00 600
724 66/2024 ASSOCIAÇÃO DAS FOLIAS DE REIS DE PATOS DE MINAS E REGIÃO 06.944.153/0001-73 38.848,01 38.848,01 900
723 65/2024 GASP - GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROATIVO 02.577.341/0001-50 49.996,22 49.996,22 240
722 10/2024 ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E PROFISSIONAIS DOS AUTISTAS DE PATOS DE 18.475.261/0001-23 225.586,40 225.586,40 120
720 64/2024 FUNDAÇÃO DE PREVENÇÃO E APOIO A PESSOA COM CÂNCER 04.930.946/0001-08 81.600,00 81.600,00 410
721 63/2024 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DAS CONGADAS E FILHOS DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO 23.435.632/0001-83 7.919,31 7.919,31 800
719 09/2024 LAR PAULO E ESTEVÃO - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCI 16.682.580/0001-84 195.076,20 195.076,20 120
718 08/2024 AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JOÃO E MARIA 11.099.776/0001-27 16.944,00 16.944,00 35
714 06/2024 ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E PROFISSIONAIS DOS AUTISTAS DE PATOS DE 18.475.261/0001-23 256.586,81 0,00 140
715 06/2024 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 256.586,81 256.586,81 140
716 07/2024 CASA DA SOPA TIA EUZAPIA 73.901.126/0001-00 155.979,03 155.979,03 30
717 61/2024 ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE EDUCAÇÃO DE PATOS DE MINAS 03.857.450/0001-93 28.000,00 28.000,00 98
713 60/2024 CONSELHO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SAPÉ - CDC SAPÉ 07.406.539/0001-94 12.500,00 12.500,00 146
712 59/2024 LIGA DE XADREZ E DAMAS DO ALTO PARANAÍBA 09.648.865/0001-33 31.000,00 31.000,00 150
711 58/2024 ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DOS QUILOMBOS DAS FAMÍLIAS TEODORO DE 10.419.710/0001-04 16.892,40 16.892,40 70
710 57/2024 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO DISTRITO DE BOM SUCESSO 24.415.894/0001-49 53.000,00 53.000,00 1000
709 56/2024 MOÇAMBIQUE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 21.241.773/0001-30 30.000,00 30.000,00 5000
708 55/2024 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 32.947,31 32.947,31 160
704 51-2024 ASSOCIAÇÃO FORMANDO ATLETAS FUTURO 47.222.671/0001-60 69.000,00 69.000,00 240
705 53/2024 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE FIRMES 22.226.708/0001-06 19.756,97 19.756,97 100
706 52/2024 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA COMUNIDADE RURAL DE POSSES DO CHUMBO 14.719.276/0001-39 10.000,00 10.000,00 300
707 54/2024 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 76.999,00 76.999,00 160
703 49/2024 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MAJOR PORTO 22.227.581/0001-31 55.000,00 55.000,00 1
702 50/2024 ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE PATOS DE MINAS 30.599.811/0001-11 42.142,32 42.142,32 173
701 48/2024 ASSOCIAÇÃO RENASCE PINDAÍBAS - ARPINDAS 26.469.037/0001-57 7.700,00 7.700,00 2
700 42/2024 ASSOCIAÇÃO DAS MARIAS ARTESAS DE PATOS DE MINAS 08.303.593/0001-77 7.712,95 7.712,95 10
697 46/2024 CONSELHO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE PILAR 22.227.227/0001-07 1.158,90 1.158,90 1000
698 44/2024 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE BONSUCESSO 22.243.729/0001-21 5.000,00 5.000,00 1000
699 05/2024 LAR VICENTINO PADRE ALAOR 23.357.775/0001-14 62.942,45 62.942,45 50
696 41/2024 ASSOCIAÇÃO CULTURAL AFRO BRASILEIRA VOVÓ ANA 20.207.463/0001-36 19.820,69 19.820,69 45
695 47/2024 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES AREADO 10.907.524/0001-14 162.000,00 162.000,00 2
694 45/2024 CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE SANTANA DE PATOS 22.228.126/0001-50 99.800,00 99.800,00 3
693 43/2024 ASSOCIAÇÃO RENASCE PINDAÍBAS - ARPINDAS 26.469.037/0001-57 27.100,00 27.100,00 700
692 03/2024 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 27.694,68 27.694,68 21
687 38/2024 ASSOCIAÇÃO PARAOLIMPICA PATENSE 11.589.144/0001-41 49.977,00 49.977,00 140
688 04/2024 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 15.106,19 15.106,19 12
689 02/2024 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 25.176,98 25.176,98 20
691 40/2024 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE AREADO 21.242.169/0001-28 22.000,00 22.000,00 500
690 39/2024 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFICENTE SEMENTES FARROUPILHAS - ESCOLI 20.015.137/0001-27 15.500,00 15.500,00 48
686 36/2024 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE AREADO 21.242.169/0001-28 35.000,00 35.000,00 2
684 35/2024 CONSELHO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - HORIZONTE ALEGRE 23.097.637/0001-43 21.702,86 21.702,86 500
683 37/2024 CASA DA ACOLHIDA 05.883.534/0001-27 348.079,68 273.700,00 20
681 34/2024 ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE EDUCAÇÃO DE PATOS DE MINAS 03.857.450/0001-93 17.344,00 17.344,00 250
682 33/2024 AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JOÃO E MARIA 11.099.776/0001-27 20.000,00 20.000,00 30
675 31/2024 CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE SANTANA DE PATOS 22.228.126/0001-50 67.500,00 67.500,00 11
679 32/2024 CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE SANTANA DE PATOS 22.228.126/0001-50 5.936,40 5.936,00 250
676 28/2024 ROTARY CLUB PATOS DE MINAS PARANAIBA 04.605.578/0001-22 42.498,11 42.498,11 75
677 29/2024 ASSOCIAÇÃO SEMENTINHAS 48.412.160/0001-74 65.000,00 65.000,00 80
678 27/2024 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE MAJOR PORTO E ADJACENCIA 11.057.937/0001-10 4.070,00 4.070,00 500
671 30/2024 ASSOCIAÇÃO DE SANTOS REIS DE MAJOR PORTO 10.884.167/0001-16 15.000,00 15.000,00 2
672 JUSTIFICATIVA N ° 72-2024 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BOASSARA 21.241.948/0001-09 34.000,00 34.000,00 3
680 23/2024 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 127.100,00 127.100,00 12
673 25/2024 ADESP-AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE PATOS DE 03.594.838/0001-49 132.237,40 132.237,40 5000
669 01/2024 FUNDAÇÃO DE PREVENÇÃO E APOIO A PESSOA COM CÂNCER 04.930.946/0001-08 100.000,00 100.000,00 410
674 22/2024 ASSOCIACAO MOCAMBIQUE ESTRELA DO ORIENTE PATOS DE MINAS 35.249.460/0001-32 42.000,00 42.000,00 5
685 21/2024 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE ARAGÃO 22.231.138/0001-34 5.950,40 5.950,40 50
667 24/2024 ASSOCIAÇÃO DO MOÇAMBIQUE DA VILA OPERARIA 22.243.406/0001-38 47.639,72 47.639,72 500
668 20/2024 LAR PAULO E ESTEVÃO - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCI 16.682.580/0001-84 16.000,00 16.000,00 120
665 19/2024 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES AREADO 10.907.524/0001-14 10.000,00 10.000,00 2
666 18/2024 LIGA PATENSE DE DESPORTOS 18.170.803/0001-50 387.496,44 387.496,44 10
660 17/2024 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 12.000,00 12.000,00 160
663 16/2024 ASS. PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DOS BAIRROS GUANABARA E COPACABANA 24.483.202/0001-08 18.000,00 18.000,00 50
664 13/2024 CONGADO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 21.241.781/0001-86 32.000,00 32.000,00 550
658 15/2024 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 9.412,00 9.412,00 2
662 14/2024 FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL PATOS DE MINAS 02.561.309/0001-86 29.442,00 29.442,00 300
659 12/2024 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 4.747,60 4.747,60 166
661 11/2024 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE PATOS DE MINAS 13.570.749/0001-16 47.000,00 47.000,00 100
657 09/2024 ASSOCIAÇAO PELEJA CRIAÇAO CULTURAL 10.951.090/0001-50 15.000,00 15.000,00 500
655 08/2024 ASSOCIAÇÃO MOÇAMBIQUE FILHOS DE MARIA PATOS DE MINAS 32.805.008/0001-11 48.000,00 48.000,00 650
656 07/2024 MOÇAMBIQUE ROSÁRIO DE MARIA 22.243.596/0001-93 18.000,00 0,00 50
670 10/2024 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL E AMBIENTAL - ASPAA 07.406.845/0001-20 202.000,00 202.000,00 2
654 06/2024 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DESPORTIVOS DO ALTO PARANAÍBA - AADAP 07.502.005/0001-61 20.000,00 20.000,00 75
652 05/2024 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 14.000,00 14.000,00 60
653 04/2024 CONSELHO CENTRAL DE PATOS DE MINAS DA SSVP 21.294.624/0001-39 73.000,00 73.000,00 200
651 03/2024 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE MOREIRAS 23.089.170/0001-90 164.640,00 164.640,00 12
650 02/2024 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MAJOR PORTO 22.227.581/0001-31 127.890,00 127.890,00 19
648 01/2024 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 352.200,00 0,00 42
649 01/2024 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 352.200,00 352.200,00 42
640 86/2023 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDENCIA DE DEUS 24.843.101/0001-92 33.200,00 33.200,00 100
642 17/2023 CASA DA ACOLHIDA 05.883.534/0001-27 44.038,98 44.038,98 20
645 85/2023 ASSOCIAÇÃO AMOR EXIGENTE PATOS DE MINAS 19.294.851/0001-12 75.000,00 75.000,00 50
646 18/2023 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 18.806,45 18.806,45 22
647 87/2023 ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE EDUCAÇÃO DE PATOS DE MINAS 03.857.450/0001-93 15.000,00 15.000,00 322
639 84/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE BONSUCESSO 22.243.729/0001-21 7.998,50 7.998,50 1000
641 16/2023 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 435.162,44 435.162,44 60
643 82/2023 GRUPO ESCOTEIRO SÃO FRANCISCO 053/MG 08.729.231/0001-42 3.860,00 3.860,00 90
644 83/2023 ASSOCIAÇÃO ANJOS DA VIDA - AADV 20.132.273/0001-05 322.324,19 322.324,19 600
637 81/2023 GASP - GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROATIVO 02.577.341/0001-50 31.813,57 31.813,57 240
638 15/2023 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 10.258,06 10.258,06 12
636 80/2023 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA COMUNIDADE RURAL DE POSSES DO CHUMBO 14.719.276/0001-39 4.940,01 4.940,01 300
635 79/2023 LIGA MINEIRA DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS - LMBC 32.911.552/0001-48 26.758,00 26.758,00 104
633 77/2023 REDE CIDADÃ 05.461.315/0001-50 47.000,00 47.000,00 357
634 78/2023 ASSOCIAÇÃO VEM SER DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADO 10.573.537/0001-02 126.100,00 126.100,00 20
632 76/2023 ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DOS QUILOMBOS DAS FAMÍLIAS TEODORO DE 10.419.710/0001-04 80.000,00 80.000,00 50
631 75/2023 ASSOCIAÇÃO MULHERES DE FLORES E DE AÇO - AMFA 42.497.475/0001-85 43.471,10 43.471,10 150
629 74/2023 UNIAO ARTISTAS PLASTICOS DE PATOS DE MINAS 22.243.612/0001-48 695.139,46 695.139,46 150
627 72/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COM. DE COLONIA AGRICOLA 22.230.791/0001-89 7.880,00 7.880,00 100
628 73/2023 ASSOCIAÇÃO DAS FIADEIRAS E ARTESÃOS DE PATOS DE MINAS 22.227.672/0001-77 4.000,00 4.000,00 1100
630 71/2023 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CONDOMÍNIO DO MERCADO MUNICIPAL 03.507.981/0001-56 55.000,00 55.000,00 40
626 70/2023 CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE SANTANA DE PATOS 22.228.126/0001-50 11.726,90 11.726,90 250
625 68/2023 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE PATOS DE MINAS 08.111.283/0001-50 105.000,00 105.000,00 90
619 64/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE VIEIRAS 23.089.758/0001-43 9.994,58 9.994,58 120
620 65/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MAJOR PORTO 22.227.581/0001-31 23.000,00 23.000,00 1000
622 14/2023 AMPARO EURIPEDES NOVELINO 23.097.645/0001-90 19.770,06 19.770,06 200
624 67/2023 ROTARY CLUB DE PATOS DE MINAS 23.357.908/0001-52 32.971,00 32.971,00 600
621 66/2023 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 141.782,37 141.782,37 150
623 13/2023 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 50.000,00 50.000,00 12
617 62/2023 ASSOCIAÇÃO FORMANDO ATLETAS FUTURO 47.222.671/0001-60 105.000,00 105.000,00 205
618 63/2023 UNIAO ARTISTAS PLASTICOS DE PATOS DE MINAS 22.243.612/0001-48 13.000,00 13.000,00 40
615 57/2023 CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE MAJOR PORTO E ADJACENCIA 11.057.937/0001-10 8.988,00 8.988,00 500
616 61/2023 AMPARO EURIPEDES NOVELINO 23.097.645/0001-90 98.499,98 98.499,98 200
612 60/2023 CASA DA SOPA TIA EUZAPIA 73.901.126/0001-00 94.000,00 94.000,00 375
613 58/2023 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DAS CONGADAS E FILHOS DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO 23.435.632/0001-83 9.990,00 9.990,00 700
614 59/2023 ASSOCIAÇÃO RENASCE PINDAÍBAS - ARPINDAS 26.469.037/0001-57 26.750,00 26.750,00 700
610 56/2023 LIGA DE XADREZ E DAMAS DO ALTO PARANAÍBA 09.648.865/0001-33 11.000,00 11.000,00 150
611 55/2023 ASSOCIAÇÃO DAS FOLIAS DE REIS DE PATOS DE MINAS E REGIÃO 06.944.153/0001-73 10.000,00 10.000,00 900
608 11/2023 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 11.734,54 11.734,54 22
609 54/2023 FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL RENOVAÇAO E SABEDORIA 26.263.792/0001-80 10.000,00 10.000,00 7
607 12/2023 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0001-22 80.000,00 80.000,00 68
605 52/2023 ACADÊMICOS DO SAMBA DE PATOS DE MINAS 18.170.811/0001-04 27.000,00 27.000,00 1000
606 53/2023 POSTO DE ASSISTÊNCIA CHICO XAVIER - PACX 08.113.278/0001-87 65.200,00 65.200,00 50
600 51/2023 ASSOCIAÇAO PELEJA CRIAÇAO CULTURAL 10.951.090/0001-50 120.000,00 120.000,00 3000
601 50/2023 CONSELHO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO - HORIZONTE ALEGRE 23.097.637/0001-43 2.944,00 2.944,00 500
602 09/2023 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 6.400,66 6.400,66 12
603 08/2023 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 44.040,18 44.040,18 20
604 10/2023 LAR VICENTINO PADRE ALAOR 23.357.775/0001-14 69.411,34 69.411,34 50
599 48/2023 CENTRO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ 22.231.799/0001-60 50.000,00 50.000,00 1500
597 49/2023 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0001-22 241.156,96 241.156,96 20
598 47/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE AREADO 21.242.169/0001-28 22.000,00 22.000,00 500
595 46/2023 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 27.724,00 27.724,00 500
596 45/2023 CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE PATOS DE MINAS 04.371.553/0001-01 193.243,17 193.243,17 150
592 44/2023 ASSOCIAÇÃO CULTURAL AFRO BRASILEIRA VOVÓ ANA 20.207.463/0001-36 9.916,25 9.916,25 50
593 43/2023 LIGA PATENSE DE DESPORTOS 18.170.803/0001-50 263.696,66 263.696,66 10
594 39/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE AREADO 21.242.169/0001-28 18.100,00 18.100,00 2000
589 40/2023 LAR VICENTINO PADRE ALAOR 23.357.775/0001-14 299.000,00 299.000,00 50
591 41/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MAJOR PORTO 22.227.581/0001-31 17.000,00 17.000,00 1000
590 42/2023 ROTARY CLUB DE PATOS DE MINAS - GUARATINGA 22.243.737/0001-78 55.980,00 55.980,00 320
587 36/2023 MOÇAMBIQUE ROSÁRIO DE MARIA 22.243.596/0001-93 25.000,00 25.000,00 50
588 38/2023 ROTARY CLUB DE PATOS DE MINAS SERTÃO 41.535.416/0001-91 76.667,80 76.667,80 90
586 37/2023 ASSOCIAÇÃO RENASCE PINDAÍBAS - ARPINDAS 26.469.037/0001-57 9.974,65 9.974,65 2
584 34/2023 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DESPORTIVOS DO ALTO PARANAÍBA - AADAP 07.502.005/0001-61 22.919,00 22.919,00 75
585 35/2023 CASA DE CARIDADE IRMÃO JOSÉ RIBEIRO 41.448.780/0001-14 18.150,00 18.150,00 320
583 33/2023 ASSOCIACAO MOCAMBIQUE ESTRELA DO ORIENTE PATOS DE MINAS 35.249.460/0001-32 41.500,00 41.500,00 50
581 07/2023 ASSOCIAÇÃO VEM SER DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADO 10.573.537/0001-02 178.430,19 178.430,19 100
582 29/2023 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES AREADO 10.907.524/0001-14 4.000,00 4.000,00 1000
580 32/2023 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO DISTRITO DE BOM SUCESSO 24.415.894/0001-49 41.268,90 41.268,90 1
577 31/2023 ASSOCIAÇÃO MOÇAMBIQUE FILHOS DE MARIA PATOS DE MINAS 32.805.008/0001-11 20.000,00 20.000,00 350
578 30/2023 ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DOS QUILOMBOS DAS FAMÍLIAS TEODORO DE 10.419.710/0001-04 18.225,08 18.225,08 50
579 23/2023 AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JOÃO E MARIA 11.099.776/0001-27 7.000,00 7.000,00 30
574 27/2023 MOÇAMBIQUE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 21.241.773/0001-30 30.000,00 30.000,00 50
576 26/2023 ASS. PATENSE DE APRENDIZADO MUSICAL, CULTURAL, SOCIAL E DE CIDADANIA 43.703.079/0001-20 32.449,08 32.449,08 200
573 16/2023 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS DE PATOS DE MINAS 13.570.749/0001-16 180.937,22 180.937,22 100
575 28/2023 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 2.705.120,57 2.705.120,57 214
570 25/2023 FUNDAÇÃO DE PREVENÇÃO E APOIO A PESSOA COM CÂNCER 04.930.946/0001-08 127.996,35 127.996,35 220
572 17/2023 CASA DA AMIZADE PATOS DE MINAS GUARATINGA 22.227.490/0001-04 5.000,00 5.000,00 20
571 18/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE ARAGÃO 22.231.138/0001-34 8.000,00 8.000,00 50
568 21/2023 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS DE MINAS 17.835.364/0001-94 62.000,00 62.000,00 120
567 22/2023 LAR PAULO E ESTEVÃO - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCI 16.682.580/0001-84 11.500,00 11.500,00 120
569 19/2023 POSTO DE ASSISTÊNCIA CHICO XAVIER - PACX 08.113.278/0002-68 41.000,00 41.000,00 15
561 24/2023 ASSOCIAÇÃO PARAOLIMPICA PATENSE 11.589.144/0001-41 30.880,00 30.880,00 140
563 14/2023 CONGADO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 21.241.781/0001-86 26.000,00 26.000,00 550
565 20/2023 OBRAS SOCIAIS EURIPEDES BARSANULFO 22.099.995/0002-03 101.000,00 101.000,00 12
566 15/2023 ASS. PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DOS BAIRROS GUANABARA E COPACABANA 24.483.202/0001-08 15.000,00 15.000,00 50
562 13/2023 ASSOCIAÇÃO DAS FIADEIRAS E ARTESÃOS DE PATOS DE MINAS 22.227.672/0001-77 5.000,00 5.000,00 100
564 06/2023 CASA DA SOPA TIA EUZAPIA 73.901.126/0001-00 135.134,70 135.134,70 90
556 12/2023 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE DE PATOS 23.343.296/0001-49 200.000,00 200.000,00 50
560 10/2023 CASA DA ACOLHIDA 05.883.534/0001-27 272.120,00 272.120,00 20
557 05/2023 ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E PROFISSIONAIS DOS AUTISTAS DE PATOS DE 18.475.261/0001-23 242.983,40 242.983,40 80
558 11/2023 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MAJOR PORTO 22.227.581/0001-31 87.471,18 87.471,18 19
559 08/2023 ASSOCIAÇÃO DO MOÇAMBIQUE DA VILA OPERARIA 22.243.406/0001-38 27.000,00 27.000,00 1000
553 07/2023 FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL PATOS DE MINAS 02.561.309/0001-86 23.259,00 23.259,00 200
554 09/2023 CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE SANTANA DE PATOS 22.228.126/0001-50 61.200,00 61.200,00 7
550 06/2023 ASSOCIAÇÃO DE SANTOS REIS DE MAJOR PORTO 10.884.167/0001-16 10.000,00 10.000,00 1000
551 04/2023 POSTO DE ASSISTÊNCIA CHICO XAVIER - PACX 08.113.278/0001-87 200.599,86 200.599,86 493
552 03/2023 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BENEFICENTE SEMENTES FARROUPILHAS - ESCOLI 20.015.137/0001-27 87.466,33 87.466,33 96
549 02/2023 LAR PAULO E ESTEVÃO - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCI 16.682.580/0001-84 216.467,00 216.467,00 1
