TERMO DE FOMENTO 32/2022

O recurso será aplicado na aquisição de material permanente , materiais de consumo, materiais de limpeza e materiais de proteção individual (EPI), mantendo melhor atendimento especializado e individual garantindo uma eficiência e eficácia nos cuidados aos residentes.

Nº do P.A. 2520/22
Modalidade: Inexigibilidade 67/2022- JUSTIFICATVA
Valor Global: R$ 227.000,00
Vigência: 16-09-2022 à 31-03-2023 | Assinatura: 16-09-2022
Repasses
Repasse Data Valor Limite Gestor Comissão de Monitoramento e Avaliação Arquivo
1 07-10-2022 R$ 227.000,00 31-05-2023
GUILHERME CAIXETA BRAGA
Aguardando
GUILHERME CAIXETA BRAGA
Aguardando
    R$ 227.000,00        
Lançamentos do Repasse 1
Lançamento Tipo Valor Data do Documento Arquivo
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 784,80 05-05-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 186,00 26-04-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 671,67 11-04-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 1.027,24 18-04-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 179,90 18-03-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 299,46 29-03-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 1.620,67 30-03-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 4.460,00 16-03-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 7.548,11 15-03-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 1.890,12 09-03-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 2.391,05 01-03-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 1.225,00 28-02-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 327,50 17-02-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 6.317,30 22-02-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 1.900,00 23-02-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 44.091,00 24-02-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 168,03 10-02-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 1.050,45 08-02-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 370,92 02-02-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 1.667,61 26-01-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 506,64 24-01-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 103,92 25-01-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 2.672,09 19-01-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 1.798,60 17-01-2023
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 153,38 22-12-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 180,60 22-12-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 1.100,40 21-12-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 1.597,65 21-12-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 2.779,00 20-12-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 5.531,54 14-12-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 3.570,00 29-11-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 14.604,68 02-12-2022
PERMANENTE / 32/2022 Prestador de Serviço R$ 19.170,00 30-11-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 623,40 22-11-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 9.414,78 18-11-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 12.787,10 18-11-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 10.555,00 09-11-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 9.076,64 11-11-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 4.924,09 04-11-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 1.593,00 01-11-2022
CUSTEIO / 32/2022 Fornecedor R$ 38.039,00 27-10-2022
    R$ 218.958,33    
Arquivos
Descrição Arquivo
1° ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N°32/2022
JUSTIFICATIVA N°67/2022
TERMO DE FOMENTO N°32/2022

Prefeitura Municipal de Patos de Minas - Copyright © - Todos os direitos reservados

Desenvolvido por: Prefeitura Municipal de Patos de Minas