TERMO DE FOMENTO 58/2022

Acolher os animais vítimas de maus tratos mantendo-os abrigados e prestando assistência durante o período que estiverem sob a tutela da ong

Nº do P.A. 2037/2022
Modalidade: Inexigibilidade 14/2022
Valor Global: R$ 182.000,00
Vigência: 27-10-2022 à 30-11-2023 | Assinatura: 27-10-2022
Repasses
Repasse Data Valor Limite Gestor Comissão de Monitoramento e Avaliação Arquivo
1 18-11-2022 R$ 182.000,00 30-12-2023
GUILHERME CAIXETA BRAGA
Aguardando
GUILHERME CAIXETA BRAGA
Aguardando
    R$ 182.000,00        
Lançamentos do Repasse 1
Lançamento Tipo Valor Data do Documento Arquivo
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 2.799,00 10-02-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 6.157,20 18-07-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 455,23 14-07-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 4.333,78 05-07-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 780,39 29-06-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 2.288,00 22-06-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 1.204,20 27-06-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 29.542,80 21-06-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 4.931,06 21-06-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 811,68 31-05-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 1.530,50 23-05-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 1.793,08 19-05-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 828,71 02-05-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 16.056,60 24-04-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 6.895,91 13-04-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 5.698,70 31-03-0023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 3.920,00 05-04-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 345,00 10-04-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 519,40 31-03-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 850,99 31-03-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 1.703,58 23-03-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 991,77 28-02-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 4.752,70 13-02-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 4.101,07 23-02-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 979,87 31-01-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 13.900,00 19-01-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 3.160,21 09-02-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 10.053,45 23-02-0023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 1.050,00 11-01-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 2.660,00 06-01-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 3.499,00 25-01-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 10.299,90 17-01-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 1.918,98 07-01-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 1.195,08 09-01-2023
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 2.586,17 06-01-2023
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 756,12 29-12-2022
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 1.204,20 12-12-2022
CUSTEIO / 58/2022 Fornecedor R$ 29.131,90 14-12-2022
PERMANENTE / 58/2022 Fornecedor R$ 4.400,00 25-11-2022
    R$ 190.086,24    
Arquivos
Descrição Arquivo
JUSTIFICATIVA N°14/2022
TERMO DE FOMENTO N°58/2022

Prefeitura Municipal de Patos de Minas - Copyright © - Todos os direitos reservados

Desenvolvido por: Prefeitura Municipal de Patos de Minas