TERMO DE FOMENTO 05/2023

Repasse de recursos financeiros para viabilizar o transporte de estudantes e universitários, que não tem meios de custear o estudo e o transporte ao mesmo tempo

Nº do P.A. 686-23-PAT-GOV
Modalidade: Inexigibilidade 05/2023 - JUSTIFICATIVA
Valor Global: R$ 128.520,00
Vigência: 10-04-2023 à 30-11-2023 | Assinatura: 10-04-2023
Repasses
Repasse Data Valor Limite Gestor Comissão de Monitoramento e Avaliação Arquivo
1 26-04-2023 R$ 45.360,00 30-09-2023
GUILHERME CAIXETA BRAGA
Aguardando
GUILHERME CAIXETA BRAGA
Aguardando
2 28-08-2023 R$ 42.840,00 28-09-2023
GUILHERME CAIXETA BRAGA
Aguardando
GUILHERME CAIXETA BRAGA
Aguardando
1 20-11-2023 R$ 40.320,00 20-12-2023
GUILHERME CAIXETA BRAGA
Aguardando
GUILHERME CAIXETA BRAGA
Aguardando
    R$ 128.520,00        
Lançamentos do Repasse 1
Lançamento Tipo Valor Data do Documento Arquivo
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 9.240,00 19-12-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 15.690,00 04-12-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 16.341,54 21-11-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 15.497,22 04-10-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 16.447,80 04-09-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 4.104,66 29-08-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 14.683,98 03-07-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 17.640,00 05-06-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 11.760,00 04-05-2023
    R$ 121.405,20    
Lançamentos do Repasse 2
Lançamento Tipo Valor Data do Documento Arquivo
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 9.240,00 19-12-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 15.690,00 04-12-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 16.341,54 21-11-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 15.497,22 04-10-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 16.447,80 04-09-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 4.104,66 29-08-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 14.683,98 03-07-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 17.640,00 05-06-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 11.760,00 04-05-2023
    R$ 121.405,20    
Lançamentos do Repasse 1
Lançamento Tipo Valor Data do Documento Arquivo
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 9.240,00 19-12-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 15.690,00 04-12-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 16.341,54 21-11-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 15.497,22 04-10-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 16.447,80 04-09-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 4.104,66 29-08-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 14.683,98 03-07-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 17.640,00 05-06-2023
CUSTEIO / 05/2023 Fornecedor R$ 11.760,00 04-05-2023
    R$ 121.405,20    
Arquivos
Descrição Arquivo
1° ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N°05/2023
JUSTIFICATIVA N°05/2023
TERMO DE FOMENTO N°05/2023

Prefeitura Municipal de Patos de Minas - Copyright © - Todos os direitos reservados

Desenvolvido por: Prefeitura Municipal de Patos de Minas